🥋
BJJ
BJJ
1
Турниров
27
Спортсменов
| Место | Спортсмен | Турниров | W / L | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | АН | 1 | 3 / 0 | 20 |
2 | TR Tumen Radnaev BJJ · White belt · 77 кг | 1 | 3 / 0 | 20 |
3 | ДД Даниал Даиров BJJ · Синий пояс · 120 кг | 1 | 2 / 0 | 17 |
4 | Ilyas Abeldinov BJJ · Blue belt · 77 кг | 1 | 2 / 0 | 17 |
5 | ЕЯ Ерлан Янабаев BJJ · Белый пояс · 69 кг | 1 | 2 / 1 | 13 |
6 | СА Султан Алимжанов BJJ · Белый пояс · 85 кг | 1 | 2 / 1 | 13 |
7 | РА Руслан Ашимтаев BJJ · 107 кг | 1 | 2 / 1 | 10 |
8 | КН Канат Нурдаулет BJJ · 83 кг | 1 | 1 / 1 | 10 |
9 | AY Aidyn Yerdibayev BJJ · Blue belt | 1 | 1 / 1 | 10 |
10 | СС Саиджан Сайдинахунов BJJ · Белый пояс · 94 кг | 1 | 1 / 1 | 7 |
11 | Алишер Ермекбаев BJJ · Белый пояс · 72 кг | 1 | 0 / 1 | 4 |
12 | ГК Гига Карая BJJ · Синий пояс · 87 кг | 1 | 0 / 1 | 4 |
13 | КК Кайнар Карабала BJJ · Синий пояс · 80 кг | 1 | 0 / 1 | 4 |
14 | Нұрдәулет Қалдан BJJ · Синий пояс · 93 кг | 1 | 0 / 1 | 4 |
15 | YT Yerlan Tulebayev BJJ · Белый пояс · 77 кг | 1 | 0 / 1 | 4 |
16 | Абдрахман Сарсенов BJJ · Белый пояс · 83 кг | 1 | 0 / 1 | 1 |
17 | Адильхан Сыздыков BJJ · 75 кг | 1 | 0 / 1 | 1 |
18 | РХ Равшан Хамидов BJJ · 84 кг | 1 | 0 / 1 | 1 |
19 | AB Almas Beknazarov BJJ · Белый пояс · 103 кг | 1 | 0 / 1 | 1 |
20 | Arnur ZHANGAZIN BJJ · Белый пояс · 78 кг | 1 | 0 / 1 | 1 |
21 | Ildar Kadyrov BJJ · Белый пояс · 100 кг | 1 | 0 / 1 | 1 |
22 | Ulykbek Shambulov BJJ · White belt · 85 кг | 1 | 0 / 1 | 1 |
Формула: участие в турнире — 1 балл, победа в матче — 3 балла, золото — 10, серебро — 6, бронза — 3. Описание в документации продукта.
Лидеры дисциплины
Больше всего побед
- 1Tumen Radnaev3-03
- 2Асанали Нурланов3-03
- 3Ilyas Abeldinov2-02
- 4Даниал Даиров2-02
- 5Ерлан Янабаев2-12
- 6Руслан Ашимтаев2-12
- 7Султан Алимжанов2-12
- 8Aidyn Yerdibayev1-11
- 9Саиджан Сайдинахунов1-11
- 10Канат Нурдаулет1-11
Больше всего досрочных
Серия побед
Рекордные серии
Рейтинг силы — Glicko (учитывает силу соперников), только бойцы с достаточным числом боёв. Остальные борды — по фактам.